小計100万の場合
小計バック | ¥700,000 |
ナンバー賞 | ¥30,000 |
指名達成賞 | ¥100,000 |
指名賞 | ¥10,000 |
AC賞 | ¥60,000 |
努力賞 | ¥10,000 |
リピート賞 | ¥10,000 |
同伴賞 | ¥10,000 |
ヘルプ賞 | ¥10,000 |
コール賞 | ¥10,000 |
合計支給額:¥1,050,000
小計200万の場合
小計バック | ¥1,440,000 |
ナンバー賞 | ¥100,000 |
指名達成賞 | ¥200,000 |
指名賞 | ¥20,000 |
AC賞 | ¥150,000 |
努力賞 | ¥10,000 |
リピート賞 | ¥10,000 |
同伴賞 | ¥10,000 |
ヘルプ賞 | ¥10,000 |
コール賞 | ¥10,000 |
合計支給額:¥2,060,000
小計500万の場合
小計バック | ¥3,750,000 |
ナンバー賞 | ¥200,000 |
指名達成賞 | ¥500,000 |
指名賞 | ¥30,000 |
AC賞 | ¥200,000 |
努力賞 | ¥10,000 |
リピート賞 | ¥10,000 |
同伴賞 | ¥10,000 |
ヘルプ賞 | ¥10,000 |
コール賞 | ¥10,000 |
合計支給額:¥4,850,000